当前位置: 首页 >> 学院通知 >> 正文

关于公布信息科学与技术学院2020年博士生“申请-考核制”综合考核结果的通知

作者: 时间:2020-06-23 点击数:

 

考生编号 考生姓名 专业素质
考核成绩
综合素质
考核成绩
最终成绩 是否
拟录取
拟录取专业
102000131271161 乔丽方 89.00 92.00 90.80 教育技术学
102000131271165 穆丽文 89.20 90.80 90.16 教育技术学
102000131271169 王换超 88.00 87.00 87.40 教育技术学
102000131271172 范佳荣 90.40 92.80 91.84 教育技术学
102000131271177 杨澜 84.20 89.60 87.44 教育技术学
102000131271179 崔宇路 89.00 91.80 90.68 教育技术学
102000131271181 张誉元 82.00 83.60 82.96 教育技术学

102000131271159 段红 84.60 86.40 85.68 教育技术学 少民骨干
102000131271166 王雪冰 82.40 86.40 84.80 教育技术学 少民骨干
102000131271160 候梦瑶 85.40 86.60 86.12

102000131271162 陈峰 82.00 82.80 82.48

102000131271167 陈宇晴 83.20 80.40 81.52

102000131271171 王昱霖 79.40 74.80 76.64

102000131271173 刘文培 82.40 83.40 83.00

102000131271174 金海舒 82.20 81.40 81.72

102000131271175 金牧兰 77.20 71.80 73.96

102000131271176 王叶静 85.20 84.20 84.60

102000131271178 郭姣 81.60 80.00 80.64
少民骨干

注:最终录取结果以教育部录取审核通过并在报名系统中公布的名单为准。

版权所有© 东北师范大学信息科学与技术学院 地址: 吉林省长春市净月大街2555号 邮编130117
   网站制作与维护: 计算机科学系 电话: 0431-84536338  传真: 0431-84536331